<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Theoretical.Biz &#187; Малый бизнес</title>
	<atom:link href="http://theoretical.biz/archives/category/malyj-biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theoretical.biz</link>
	<description>Теория российского бизнеса</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 21:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В 2009 году малый бизнес сократил капзатраты на 18%</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/442</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/442#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theoretical.biz/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 3 декабря. По итогам 2009 года количество компаний в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) сократится на 3%. К такому выводу пришли эксперты Ситибанка и Российского микрофинансового центра по итогам исследования сегмента обеспеченных россиян-владельцев малого и среднего бизнеса в России.
«Но уже в 2010 году ожидается начало роста количества компаний малого и среднего бизнеса.  В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">МОСКВА, 3 декабря. По итогам 2009 года количество компаний в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) сократится на 3%. К такому выводу пришли эксперты Ситибанка и Российского микрофинансового центра по итогам исследования сегмента обеспеченных россиян-владельцев малого и среднего бизнеса в России.</p>
<p style="text-align: justify;">«Но уже в 2010 году ожидается начало роста количества компаний малого и среднего бизнеса.  В 2011 году рост числа занятых может составить 12521 тыс. работников, — уточняют аналитики. — В 2009 году ожидается снижение объема капитальных затрат (инвестиции в приобретение и модернизацию физических активов, в строительство и т. п.) на 18%, восстановление до прежнего уровня произойдет после 2010 года и составит в 2010 году 508 млн рублей».</p>
<p style="text-align: justify;">Также в рамках исследования было подсчитано, что в социально-экономическом портрете российского бизнесмена преобладают женатые мужчины в возрасте 33-46 лет, с одним ребенком в семье и высшим экономическим образованием. Женщины-предприниматели считают свой бизнес более успешным, чем мужчины (63% против 45%), но в среднем приходят в бизнес позже мужчин. Среди владельцев МСБ: половина мужчин — моложе 37 лет, в то время как половина женщин – старше 43 лет.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом «семейный бизнес» оказывается в 2 раза успешнее, чем тот, где родственники не работают (62% против 36%). В то же время приезжие из регионов более успешны в собственном бизнесе, чем москвичи и петербуржцы.</p>
<p style="text-align: justify;">Эксперты подсчитали, что 63% субьектов российского малого и среднего бизнеса (МСБ), в основном, управляются единолично, 69% малых и средних предприятий (МСП) ориентированы на местный рынок. 62% успешных, на взгляд респондентов МСП, имеют в качестве клиента «население», а 50% — «власть».</p>
<p style="text-align: justify;">Каждый 5-й предприниматель не ощутил никакого влияния кризиса на бизнес. Половина владельцев МСБ считает свой бизнес успешным до и после кризиса. Сокращение спроса на продукцию почувствовали в основном предприниматели, работающие с иностранными компаниями из развитых стран (71%) и государственными структурами (64%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В столице по городоской программе планируется ввести до конца 2008 года 876 тыс. кв.метров площадей&#8230;</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/326</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[17 января на заседании комиссии Мосгордумы по экономической политике и предпринимательству были рассмотрены поправки к программе, которые предполагают сокращение объема вводимых нежилых помещений для малого бизнеса.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 января на заседании комиссии Мосгордумы по экономической политике и предпринимательству были рассмотрены поправки к программе, которые предполагают сокращение объема вводимых нежилых помещений для малого бизнеса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для малого бизнеса в столице введут еще 876 кв. метров площадей (5)</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/315</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 05:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Согласно городской целевой программе по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями в Москве в 2007-2008 годах планируется ввести 876 тысяч кв. метров площадей.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно городской целевой программе по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями в Москве в 2007-2008 годах планируется ввести 876 тысяч кв. метров площадей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Киргизии превышает 40 процентов</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/324</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/324#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Вклад малого и среднего предпринимательства в киргизскую экономику в 2007 году составил свыше 40 процентов. Такие данные приводит нацстатком Киргизии, публикуя отчет о макроэкономической ситуации в республике в прошлом году.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вклад малого и среднего предпринимательства в киргизскую экономику в 2007 году составил свыше 40 процентов. Такие данные приводит нацстатком Киргизии, публикуя отчет о макроэкономической ситуации в республике в прошлом году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/324/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВТБ 24 и Владимирская область договорились о сотрудничестве</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/323</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 17 января. Банк ВТБ 24 подписал соглашение о финансовом сотрудничестве с администрацией Владимирской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МОСКВА, 17 января. Банк ВТБ 24 подписал соглашение о финансовом сотрудничестве с администрацией Владимирской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комиссия Мосгордумы: Плановые показатели создания помещений для малого бизнеса должны быть скорректированы</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/316</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 05:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[На заседании комиссии Московской городской думы по экономической политике и предпринимательству 17 января рассмотрен проект закона о внесении изменений в закон города от 7 июля 2004 года №47 &#171;О Городской целевой программе по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 годы&#187;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На заседании комиссии Московской городской думы по экономической политике и предпринимательству 17 января рассмотрен проект закона о внесении изменений в закон города от 7 июля 2004 года №47 &laquo;О Городской целевой программе по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 годы&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоговики: &#171;Упрощенцы&#187;должны париться!</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/329</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/329#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Не смотря на то, что введение упрощенной системы налогообложения декларировалось как облегчение для малого и среднего бизнеса, на деле все оборачивается проблемами.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не смотря на то, что введение упрощенной системы налогообложения декларировалось как облегчение для малого и среднего бизнеса, на деле все оборачивается проблемами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Частные бизнесмены инвестируют в нацпроекты Кузбасса</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/319</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В реализацию приоритетных национальных проектов в Кузбассе активно вкладывается частный бизнес. Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 18 января, в пресс-службе областной администрации, по итогам 2007 года вклад частного капитала в шесть национальных проектов, реализуемых в Кемеровской области, составил 47,8 %.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В реализацию приоритетных национальных проектов в Кузбассе активно вкладывается частный бизнес. Как сообщили «ФедералПресс» сегодня, 18 января, в пресс-службе областной администрации, по итогам 2007 года вклад частного капитала в шесть национальных проектов, реализуемых в Кемеровской области, составил 47,8 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Удмуртии подписано соглашение по кредитованию малого бизнеса</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/318</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Акционерным коммерческим Удмуртским инвестиционно-строительным банком подписано соглашение о сотрудничестве по кредитованию малого бизнеса &#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Акционерным коммерческим Удмуртским инвестиционно-строительным банком подписано соглашение о сотрудничестве по кредитованию малого бизнеса &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общественность Карелии поддержит малый бизнес</title>
		<link>http://theoretical.biz/archives/317</link>
		<comments>http://theoretical.biz/archives/317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 04:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Малый бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ПЕТРОЗАВОДСК, 18 января. В рамках разработки закона Республики Карелия о поддержке малого и среднего бизнеса будет проведен парламентский круглый стол. Об этом ИА «Росбалт-Север» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Карелии.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ПЕТРОЗАВОДСК, 18 января. В рамках разработки закона Республики Карелия о поддержке малого и среднего бизнеса будет проведен парламентский круглый стол. Об этом ИА «Росбалт-Север» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Карелии.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://theoretical.biz/archives/317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
